TOUR KAMASUTRA WORLD TOUR Ellen Grace Release Date OCTOBER 25, 2024 Executive Producer ELLEN GRACE | Shows 30 Sell By Show # Box Office 0.000.000 Critical Score 00 👁 0 | |
SETLIST | ||
DOGGY STYLE - INTERLUDE | ||
1 | KAMASUTRA | |
2 | NIÑA TONTA | |
3 | LOCO | |
4 | CINDERELLA | |
5 | TIPS | |
TIGHT SQUEEZE - INTERLUDE | ||
6 | INTOLERANT | |
7 | THE TOOLS | |
8 | PULL UP / PULL UP (PART II) | |
9 | LADY IN PRISON | |
10 | BLAH BLAH BLAH | |
VENUS - INTERLUDE | ||
11 | CARAJO | |
12 | MESMO ASSIM VOCÊ NÃO DESISTE | |
13 | SUNDAY NIGHT | |
14 | WHY I INVOKE? | |
MERGE - INTERLUDE | ||
15 | ALIGNED WITH STARS | |
16 | AND I FEEL FREE | |
17 | SOLO | |
18 | RUB | |
19 | INTO MY MIND | |
20 | LOS JUECES | |
21 | BUTTERFLIES | |
22 | MERMAID ARCHETYPE | |
23 | THIS IS ME | |
MOUNTAIN CREEK - INTERLUDE | ||
24 | PARTY | |
25 | BACARDI | |
26 | REINA | |
27 | SHIT IN THE GAME | |
28 | CHINA | |
PILEDRIVER - INTERLUDE | ||
29 | ALL THE RULES | |
30 | ORDINARIA | |
31 | MALDAD | |
32 | QUIEN SOY | |
33 | MAP |
DATES | ||
OCTOBER 25 OCTOBER 26 OCTOBER 27 OCTOBER 30 OCTOBER 31 NOVEMBER 01 NOVEMBER 02 NOVEMBER 03 NOVEMBER 07 NOVEMBER 08 NOVEMBER 09 NOVEMBER 10 NOVEMBER 12 NOVEMBER 13 NOVEMBER 15 NOVEMBER 16 NOVEMBER 17 NOVEMBER 18 NOVEMBER 20 NOVEMBER 21 NOVEMBER 23 NOVEMBER 24 NOVEMBER 29 NOVEMBER 30 DECEMBER 06 DECEMBER 07 DECEMBER 08 DECEMBER 13 DECEMBER 14 DECEMBER 15 | NEW ORLEANS HOUSTON SEATTLE INGLEWOOD MIAMI ATLANTA DETROIT CHICAGO FILADÉLFIA LAS VEGAS NEW YORK TORONTO VARSÓVIA HAMBURGO AMSTERDAM BARCELONA LONDRES LONDRES PARIS PARIS ESTOCOLMO TOKYO SEUL SYDNEY SALVADOR RIO DE JANEIRO RIO DE JANEIRO BELO HORIZONTE SÃO PAULO SÃO PAULO | ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS CANADÁ POLÔNIA ALEMANHA PAÍSES BAIXOS ESPANHA REINO UNIDO REINO UNIDO FRANÇA FRANÇA SUÉCIA JAPÃO COREIA DO SUL AUSTRÁLIA BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL BRASIL |
0 Comentários